<form id="rfvtt"><nobr id="rfvtt"><meter id="rfvtt"></meter></nobr></form>

      <noframes id="rfvtt">

        <address id="rfvtt"><nobr id="rfvtt"><meter id="rfvtt"></meter></nobr></address>

              <form id="rfvtt"><nobr id="rfvtt"></nobr></form>

              <noframes id="rfvtt"><address id="rfvtt"></address>
              <noframes id="rfvtt">

              星光發電機全套參數總表(點擊下載)
              發電機圖冊中性版本(點擊下載)
               
              星光-濰柴系列柴油發電機組
              星光-上柴股份系列機組
              星光-珀金斯系列
              星光-里卡多系列(實用型機組)
              星光-康明斯系列
              星光-濟柴系列
              星光-上海帕歐系列
              星光-沃爾沃系列
              星光-濰柴道依茨系列
              星光-強鹿系列
              星光-斯太爾系列
              星光-韓國大宇系列
              電氣控制柜系列
              發電機的價格-電機\汽油發電機
              低噪音及移動電站
              歡迎您點擊這里跟我咨詢洽談
               
               技術中心  
               
               
               
              發電機 各型 電機型譜表
              點擊數:19    更新時間:2023/2/9    收藏此頁



              電機型譜表
              艾爾瑪 馬拉松 斯坦福(無錫) 斯坦福(上海) 西門子 英格
              型號 功率 型號 容量(KW/KVA) 型號 功率 型號 功率 型號 功率 型號 功率
              AEM224C 34 GM-8.6-4 8.6/10.75 UCI 224C 34 HJI 34 34 1FC2 185-4 30 EG225-40N 40
              AEM224D 40 GM-12-4 12/15 UCI 224D 40 HJI 40 40 1FC2 186-4 40 EG225-50N 50
              AEM224E 50 GM-16-4 16/20 UCI 224E 48 HJI 48 48 1FC2 221-4 50 EG225-60N 60
              AEM224F 60 GM-20-4 20/25 UCI 224F 58 HJI 58 58 1FC2 222-4 64 EG225-80N 80
              AEM224G 70 GM-24-4 24/30 UCI 224G 68 HJI 68 68 1FC2 223-4 75 EG225-90N 90
              AEM274A 80 GM-30-4 30/37.5 UCI 274C 80 HJI 80 80 1FC2 224-4 90 EG225-100N 100
              AEM274B 90 GM-32-4 32/40 UCI 274D 96 HJI 96 96 1FC2 281-4 120 EG225-120N 120
              AEM274C 100 MP-40-4? 40/50 UCI 274E 112 HJI 112 112 1FC2 282-4 150 EG280-140N 140
              AEM274D 112 MP-48-4? 48/60 UCI 274F 128 HJI 125 125 1FC2 283-4 200 EG280-160N 160
              AEM274E 120? MP-50-4? 50/62.5 UCI 274G 145.6 HJI 144 144 1FC2 284-4 250 EG280-180N 180
              AEM274F 128 MP-58-4? 58/72.5 UCI 274H 160 HJI 160 160 1FC2 351-4 300 EG280-200N 200
              AEM274G 150 MP-64-4? 64/80 UCI 274J 184 HJI 180 180 1FC2 352-4 320 EG280-230N 230
              AEM274H 160 MP-70-4? 70/87.5 UCI 274K 200 HJI 200 200 1FC2 353-4 360 EG280-250N 250
              AEM274J 180 MP-75-4? 75/93.5 HCI 444C 200 HJI 235 235 1FC2 354-4 400 EG315-280N 280
              AEM274K 200 MP-80-4? 80/100 HCI 444D 240 HJI 250 250 1FC2 355-4 500 EG315-300N 300
              AEM314B 200 MP-90-4? 90/112.5 HCI 444ES 260 HJI 275 275 1FC2 451-4 600 EG315-320N 320
              AEM314C 240 MP-104-4? 104/130 HCI 444E 280 HJI 300 300 1FC2 452-4 700 EG315-360N 360
              AEM314D 250 MP-120-4? 120/150 HCI 444FS 304 HJI 320 320 1FC2 453-4 800 EG315-400N 400
              AEM314E 260 MP-120-4? 120/150 HCI 444F 320 HJI 360 360 1FC2 454-4 1000 EG355-450N 450
              AEM314F 280 MP-140-4? 140/175 HCI 544C 400 HJI 400 400 1FC2 561-4 1178 EG355-500N 500
              AEM314G 300 MP-160-4? 160/200 HCI 544D 440 HJI 450 450 1FC2 562-4 1352 EG355-560N 560
              AEM314H 320 MP-180-4? 180/225 HCI 544E 488 HJI 500 500 1FC2 563-4 1570 EG355-600N 600
              AEM354C 360 MP-200-4? 200/250 HCI 544F-S 500 HJI 550 550 1FC2 564-4 2000 EG400-640N 640
              AEM354D 400 MP-217-4? 217/271.25 HCI 544F 536 HJI 600 600 1FC2 565-4 2200 EG400-720N 720
              AEM354E 450 MP-220-4? 220/275 LVI 634B 600 HJI 640 640 EG400-800N 800
              AEM354F 500 MP-230-4? 230/287.5 LVI 634G 640 HJI 728 728 EG400-900N 900
              AEM354G 550 MP-240-4? 240/300 LVI 634D 728 HJI 800 800 EG400-1000N 1000
              AEM354H 600 MP-250-4? 250/312.5 LVI 634E 800 HJI 904 904 EG450-1200N 1200
              AEM404D 640 MP-260-4? 260/325 LVI 634F 904 HJI 1000 1000 EG450-1350N 1350
              AEM404E 728 MP-270-4? 270/337.5 LVI 634G 1000 EG450-1500N 1500
              AEM404F 800 MP-280-4? 280/350 PI? 734A 1008 EG450-1600N 1600
              AEM404G 900 MP-300-4? 300/375 PI? 734B 1120 EG500-1800N 1800
              AEM404H 1000 MP-320-4? 320/400 PI? 734C 1240 EG500-1920N 1920
              AEM404J 1120 MP-350-4A/S 350/437.5 PI? 734D 1320 EG560-2000N 2000
              AEM404K 1240 MP-400-4A/S 400/500 PI? 734E 1520 EG560-2200N 2200
              AEM454D 1350 MP-480-4A/S 480/600 PI? 734F 1664 EG560-2400N 2400
              AEM454E 1500 MP-500-4A/S 500/625 PI? 734G 1760 EG560-2600N 2600
              AEM454F 1600 MX-350-4? 350/437.5 EG560-2800N 2800
              AEM454G 1800 MX-400-4? 400/500
              AEM454H 2000 MX-480-4? 480/600
              MX-500-4? 500/625
              MX-560-4? 560/700
              MX-600-4? 600/750
              MX-630-4? 630/787.5
              MX-700-4 700/875
              MX-750-4? 750/937.5
              MX-850-4? 850/1062.5
              MX-1030-4? 1030/1287.5
              MX-1240-4? 1240/1550
              MX-1350-4 1350/1687.5
              MX-1540-4 1540/1925
              MX-1800-4 1800/2250

              總頁數:1  第  1    頁 
              上一篇:沒有上一篇資訊了   
              下一篇:QSNT-G4數據單 QSNT-G4參數表
              【返回上頁】
               
                
              版權所有:江蘇星光發電設備有限公司 2006-2007 All rights Reserved
                備案序號:蘇ICP備07000887號

              19 韩国美女vip视频541,黄色视频在线网站,亚洲自拍偷拍第6页视频,欧美国产综合

              <form id="rfvtt"><nobr id="rfvtt"><meter id="rfvtt"></meter></nobr></form>

                  <noframes id="rfvtt">

                    <address id="rfvtt"><nobr id="rfvtt"><meter id="rfvtt"></meter></nobr></address>

                          <form id="rfvtt"><nobr id="rfvtt"></nobr></form>

                          <noframes id="rfvtt"><address id="rfvtt"></address>
                          <noframes id="rfvtt">